

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 148 | 111 | 259 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 138 | 121 | 259 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 183 | 126 | 309 |
รวมทั้งหมด | 469 | 358 | 827 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 98 | 90 | 188 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 87 | 136 | 223 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 77 | 116 | 193 |
รวมทั้งหมด | 262 | 342 | 604 |
รวมทั้งสิ้น | 731 | 700 | 1,431 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 |
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 138 | 122 | 260 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 172 | 126 | 298 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 159 | 144 | 303 |
รวมทั้งหมด | 469 | 392 | 861 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 87 | 131 | 218 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 59 | 108 | 167 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 106 | 122 | 228 |
รวมทั้งหมด | 252 | 361 | 613 |
รวมทั้งสิ้น | 721 | 753 | 1,474 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 |
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 168 | 122 | 290 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 138 | 119 | 257 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 164 | 180 | 344 |
รวมทั้งหมด | 470 | 421 | 891 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 58 | 109 | 167 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 92 | 160 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 88 | 121 | 209 |
รวมทั้งหมด | 214 | 322 | 536 |
รวมทั้งสิ้น | 684 | 743 | 1,427 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 |