ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 | |||
ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาตอนต้น | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 168 | 122 | 290 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 138 | 119 | 257 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 164 | 180 | 344 |
รวมทั้งหมด | 470 | 421 | 891 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 58 | 109 | 167 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 68 | 92 | 160 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 88 | 121 | 209 |
รวมทั้งหมด | 214 | 322 | 536 |
รวมทั้งหมด | 684 | 743 | 1,427 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 |
168